专业欧洲赔率实时查询 · 智能数据分析平台
秒级更新赔率数据
监控赔率异动预警
多年数据深度分析
AI算法精准预测
联赛球队时间筛选
一键导出报表分享
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 曼城vs阿森纳 | 1.85 | 3.60 | 4.20 | ↑升 |
| 西甲 皇马vs巴萨 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | ↓降 |
| 意甲 国米vsAC米兰 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | ↑升 |
| 德甲 拜仁vs多特 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | —稳定 |
| 法甲 巴黎vs马赛 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | ↑升 |
| 赛事 | 让球 | 主队赔率 | 客队赔率 |
|---|---|---|---|
| 曼城vs阿森纳 | -0.5 | 1.90 | 1.95 |
| 皇马vs巴萨 | -0.25 | 1.85 | 2.00 |
| 国米vsAC米兰 | -1 | 2.00 | 1.85 |
2024-12-20 · 欧赔数据更新
2024-12-19 · 智能分析报告
2024-12-18 · 实时预警推送